產品說明:
IN-700 產品介紹
1、傳感器類型和通道不確定的非標應用。
2、有非關鍵機組控制功能的應用。
3、有防爆需求的應用。
4、需要連續同步采集模式的應用。
5、需要多種采樣率模式的應用。
二、產品特點介紹
1、IN-700 系統由主控模塊、加速度模塊、電渦流模塊、環路供電模塊、鍵相模塊、溫度模塊、應變模塊、電流采集模塊、電壓采集模塊和 DO 模塊組成,齊全的模塊種類可以適應各種場合的特殊需求。
2、IN-700 系統最多可以接入 20 個模塊共 80 個采集/輸出通道。
3、IN-700 系統采用導軌 24V 供電和導軌通訊模式,極大簡化了系統安裝和布線。
4、IN-700 系統中的加速度模塊、電渦流模塊、環路供電模塊、鍵相模塊、溫度模塊符合本安設計, 在防爆場合可以省去安全柵,降低成本。
5、具有 DO 模塊,可以做控制輸出使用,適合非關鍵機組的控制應用。
6、所有模塊均為連續同步采集模式。
三、模塊介紹
1、IN-701 主控模塊
硬盤 | 512GB(可擴展到 1T) |
視頻接口 | VGA |
USB | 2 個 |
RS485 接口 | 1 個隔離 RS485 接口 |
操作系統 | WES7 |
網口 | 1 個千兆以太網口 |
內存 | 8GB |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
2、IN-702 加速度監測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道 ICP 傳感器輸入 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
信號輸入范圍 | 0~21V |
傳感器狀態指示燈 | 有 |
本安設計 | 是 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
3、IN-702 溫度監測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道三線制 PT100 輸入 |
精度 | 32bit |
本安設計 | 是 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
4、IN-702 位移監測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道電渦流傳感器輸入 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
信號輸入范圍 | -21V~0V |
傳感器狀態指示燈 | 有 |
本安設計 | 是 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
5、IN-702 鍵相監測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 第 1 通道 NUMER 傳感器輸入第 2、3 通道為電渦流通道 第 4 通道為光電開關通道 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
傳感器狀態指示燈 | 有 |
本安設計 | 第 1、2、3 為本安設計;第 4 通道為非本安 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
6、IN-702 環路供電模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道環路供電傳感器輸入 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
信號范圍 | 24V 供電、4~20mA 電流輸入 |
傳感器狀態指示燈 | 有 |
本安設計 | 是 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
7、IN-702 電流監測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道電流輸入 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
信號范圍 | 4~20mA 電流輸入 |
傳感器狀態指示燈 | 有 |
本安設計 | 否 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
8、IN-702 電壓檢測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道電壓輸入 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
信號輸入范圍 | -21V~21V |
傳感器狀態指示燈 | 無 |
本安設計 | 否 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
9、IN-702 應變監測模塊
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道應變信號輸入 |
精度 | 24bit |
采樣率 | 2.56KHz、5.12KHz、10.24KHz、12.8KHz、25.6KHz、51.2KHz、 64KHz、128KHz、256KHz |
采集方式 | 連續采集 |
本安設計 | 否 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
10、IN-702 繼電器輸出模塊(DO 模塊)
名稱 | 參數 |
通道 | 4 通道繼電器開關(此模塊為控制開關,無信號輸出) |
DO 狀態指示 | 有 |
本安設計 | 否 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
所屬品牌: SENTHER
軸數: 多軸
輸出信號: -
應用類型: 采集儀,振動在線監測數據采集
量程(g): -
工作溫度(℃): -40℃~70℃
資料下載:振動狀態監測在線采集儀
溫馨提示:
如有疑問或需要了解產品更多詳情,你可以直接撥打010-56017979、56018989,
電話咨詢我們的工程師,也可在本頁面下方在線填寫提交您的選型需求,我們的工程師將按照您的要求挑選合適的產品
請記住我們的網址:www.gypsumcreations.com